TYA:s senaste undersökning visar att ungefär hälften av de svenska åkeriföretagen har behov av att anställa. Sammanlagt runt 3 600 förare de närmaste sex månaderna. Så här fördelar sig behovet – län för län*.
Stockholm | 400 |
Uppsala | 71 |
Södermanland | 53 |
Östergötland | 170 |
Jönköping | 240 |
Kronoberg | 82 |
Kalmar | 136 |
Gotland | 9 |
Blekinge | 23 |
Skåne | 433 |
Halland | 79 |
Västra Götaland | 669 |
Örebro | 100 |
Västmanland | 57 |
Dalarna | 208 |
Gävleborg | 143 |
Västernorrland | 111 |
Värmland | 97 |
Jämtland | 42 |
Västerbotten | 213 |
Norrbotten | 316 |
Sverige totalt | 3 652 |
*Siffrorna baseras på TYA:s rapport Trendindikatorn 2018 och svar från 1 131 svenska transportföretag. Det betyder att den verkliga siffran kan vara högre.